チクシ電気について
会社概要
会社名 | チクシ電気株式会社 |
---|---|
設立 | 1985年7月12日 |
資本金 | 3,500万円(授権資本14,000万円) |
所在地 |
【本社】 TEL:092-725-0240 |
役員 |
代表取締役社長
寺本 和則
常務取締役(執行役員)
迫田 修治
[施設本部長、システム技術本部担当]
取締役 (執行役員)
横山 浩
[管理本部長]
取締役 (執行役員)
菰方 重広
[佐賀工場長]
取締役
西村 文亨
[非常勤(ニシム電子工業(株))]
監査役
占部 直哉
[非常勤(ニシム電子工業(株))]
※迫田修治氏は2024年6月30日までシステム技術本部長、システム技術部長を兼務とする
|
従業員数 |
267名 (2024年6月1日現在) |
営業品目 |
|
建設業許可 | 一般建設業(電気工事業、電気通信工事業) 国土交通大臣許可(般-2)第16364号 |
登録電気工事者 | 九州産業保安監督部長届出 第20002号 |
派遣業許可 | 労働者派遣事業 厚生労働大臣許可 派40-300918 |
取引銀行 | 佐賀銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 |
受賞歴ほか |
|
主要取引先
[ Main client ]-
ニシム電子工業株式会社
-
九州電力株式会社
-
九州電力送配電株式会社
-
株式会社QTnet
-
株式会社九電工
-
Qsol株式会社
-
KDDI株式会社
-
KDDIエンジニアリング株式会社
-
東京エレクトロン九州株式会社
-
NECネッツエスアイ株式会社
-
富士通株式会社
-
株式会社九州テン
-
九州管区警察局
-
福岡管区気象台
-
電気興業株式会社
-
株式会社JVCケンウッド
-
NECマグナスコミュニケーションズ株式会社
-
日本アンテナ株式会社
[敬称略、順不同(2023年7月1日現在)]






佐賀さいこう企業表彰 受賞
[ Qualifier ]
受賞日 2017年8月25日
概要
当社佐賀工場は、「人材育成の取組み」や佐賀県内の「ものづくり産業振興への貢献」に対し、平成29年度に佐賀県知事から「佐賀さいこう企業表彰」を受賞しました。
「佐賀さいこう企業表彰」とは
佐賀県では「最高と再興の2つの『さいこう』で佐賀を盛り上げる」というビジョンで地方創生を推進しており、「佐賀さいこう企業」賞は以下に該当する企業に授与されます。
- 高い技術やノウハウに基づく製品やサービスが、国内外で高いシェアを誇っている、またはオンリーワンで評価されている
- 新しいビジネスモデルの開発や独創的な商品、サービスなどによって著しい成果を上げている
- 特徴ある人材育成や技能の継承を行っている
公的資格 取得者一覧
[ Qualifier ]区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
生産設備関係 | 電子回路接続技能士 | 17 |
電子機器組立技能士 | 50 | |
電気機器組立技能士 | 6 | |
蓄電池設備整備資格者 | 12 | |
衛生管理者 | 3 | |
危険物取扱主任者 | 29 | |
消防設備士 | 1 | |
水質関係公害防止管理者 | 3 | |
乾燥設備作業主任者 | 1 | |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 4 | |
有機溶剤作業主任者 | 11 | |
防火管理者 | 1 | |
ガス溶接技能者 | 19 | |
噴霧塗装技能検定 | 2 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 15 | |
動力プレス機械自主検査事業内検査者 | 1 | |
CADトレース技能審査 | 5 | |
高度熟練技能者 | 1 | |
職業訓練指導員 | 4 | |
ものづくりマイスター | 4 | |
佐賀マイスター | 1 | |
ISO内部監査員 | 14 | |
技能実習責任者 | 1 | |
技能実習指導員 | 2 | |
生活指導員 | 1 |
区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
電気工事関係 | 電気主任技術者 | 2 |
電気工事士 | 51 | |
電気工事施工管理技士 | 12 |
区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
電気通信工事関係 | 電気通信主任技術者 | 2 |
工事担任者 アナログ | 11 | |
工事担任者 デジタル | 14 | |
工事担任者 アナログ・デジタル 総合種 | 9 | |
工事担任者 AI | 2 | |
工事担任者 DD | 6 | |
工事担任者 AI・DD 総合種 | 5 | |
FTTH施工技能者 | 25 | |
CATV総合管理技術者 | 2 |
区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
無線関係 | 陸上無線技士 | 4 |
陸上特殊無線技士 | 27 |
区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
ドローン関係 | ドローン検定1級 | 1 |
ドローン検定3級 | 10 |
区分 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|
情報処理関係 | 応用情報技術者 | 1 |
基本情報技術者 | 11 | |
ITパスポート | 17 | |
オラクル認定コンサルタント | 1 | |
オラクルマスター | 4 | |
VMware テクニカルセールスプロフェッショナル(VTSP) | 1 | |
VMware セールスプロフェッショナル (VSP) | 1 | |
VMware Certified Professional on vSphere(VCP) | 4 | |
ITIL | 2 | |
マイクロソフト認定 IT プロフェッショナル (MCITP) | 1 | |
マイクロソフト認定ソリューション アソシエイト (MCSA) | 1 | |
マイクロソフト認定テクノロジ スペシャリスト (MCTS) | 3 | |
マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS) | 1 |
(2019年3月31日現在)